英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

英大基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160303 16進(jìn)出03 1 10.35% 630,876.09
2 220208 22國(guó)開08 9 2.73% 166,592.68
3 240203 24國(guó)開03 11 2.09% 127,226.40
4 230203 23國(guó)開03 9 2.09% 127,205.86
5 230208 23國(guó)開08 14 1.82% 110,942.45
6 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 1.80% 109,548.57
7 190204 19國(guó)開04 3 1.79% 109,409.80
8 160408 16農(nóng)發(fā)08 1 1.74% 106,006.66
9 240210 24國(guó)開10 4 1.60% 97,424.30
10 240208 24國(guó)開08 6 1.49% 90,841.55
11 220203 22國(guó)開03 1 1.20% 73,108.70
12 240018 24附息國(guó)債18 6 1.13% 68,694.94
13 240008 24附息國(guó)債08 3 1.01% 61,619.51
14 09240202 24國(guó)開清發(fā)02 2 0.87% 52,734.48
15 212580009 25渤海銀行債01 6 0.82% 50,284.34
16 220407 22農(nóng)發(fā)07 1 0.78% 47,827.33
17 220220 22國(guó)開20 6 0.73% 44,220.74
18 240006 24附息國(guó)債06 2 0.53% 32,350.62
19 112514084 25江蘇銀行CD084 3 0.49% 29,817.04
20 240011 24附息國(guó)債11 5 0.46% 28,283.11
21 250206 25國(guó)開06 3 0.46% 28,220.61
22 2328020 23渤海銀行02 3 0.45% 27,349.24
23 230207 23國(guó)開07 3 0.43% 25,928.11
24 112592596 25鄭州銀行CD046 3 0.41% 24,828.30
25 240017 24附息國(guó)債17 2 0.37% 22,559.27
26 112582161 25徽商銀行CD173 3 0.36% 21,843.04
27 230305 23進(jìn)出05 2 0.34% 20,902.71
28 212480073 24上海銀行小微債01 3 0.34% 20,420.53
29 112509171 25浦發(fā)銀行CD171 3 0.33% 19,993.35
30 112599657 25富邦華一銀行CD054 3 0.33% 19,986.31
31 112580587 25大連銀行CD121 3 0.33% 19,967.65
32 112580708 25富邦華一銀行CD059 3 0.33% 19,963.49
33 112581197 25蒙商銀行CD089 3 0.33% 19,958.83
34 112581172 25天津銀行CD182 3 0.33% 19,958.83
35 09240203 24國(guó)開清發(fā)03 4 0.30% 18,068.94
36 250421 25農(nóng)發(fā)21 5 0.21% 13,052.22
37 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 6 0.14% 8,505.49
38 243872 25常城10 9 0.13% 8,000.75
39 230202 23國(guó)開02 5 0.13% 7,763.87
40 240314 24進(jìn)出14 6 0.10% 6,075.10
41 250203 25國(guó)開03 2 0.09% 5,433.59
42 148372 23國(guó)際P1 6 0.08% 5,069.25
43 250401 25農(nóng)發(fā)01 2 0.08% 5,038.20
44 102400766 24冀中能源MTN009A 7 0.05% 3,242.47
45 240013 24附息國(guó)債13 2 0.05% 3,083.68
46 042580022 25廣西金投CP001 2 0.03% 2,032.96
47 210208 21國(guó)開08 2 0.03% 2,026.86
48 250018 25附息國(guó)債18 4 0.03% 2,002.76
49 113053 隆22轉(zhuǎn)債 8 0.02% 1,288.66
50 019766 25國(guó)債01 17 0.02% 1,158.89
51 230205 23國(guó)開05 2 0.02% 1,088.39
52 240303 24進(jìn)出03 2 0.02% 1,014.87
53 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 9 0.01% 809.79
54 111010 立昂轉(zhuǎn)債 8 0.01% 706.66
55 112420275 24廣發(fā)銀行CD275 1 0.01% 498.56
56 112509004 25浦發(fā)銀行CD004 1 0.01% 497.88
57 112521038 25渤海銀行CD038 1 0.01% 497.45
58 112512048 25北京銀行CD048 1 0.01% 495.77
59 110085 通22轉(zhuǎn)債 4 0.01% 486.24
60 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.01% 409.42
61 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 4 0.01% 394.45
62 127049 希望轉(zhuǎn)2 5 0.01% 362.99
63 127038 國(guó)微轉(zhuǎn)債 4 0.01% 349.35
64 012580236 25陜西建工SCP002 2 0.01% 305.99
65 240302 24進(jìn)出02 2 0.01% 304.18
66 042580202 25昆明交通CP002 2 0.01% 303.98
67 127083 山路轉(zhuǎn)債 7 0.00% 284.50
68 042580187 25象嶼金象CP001 2 0.00% 202.49
69 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 6 0.00% 183.25
70 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 5 0.00% 137.13
71 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 133.76
72 102310 國(guó)債2513 4 0.00% 120.24
73 127027 能化轉(zhuǎn)債 6 0.00% 116.25
74 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 5 0.00% 102.45
75 019730 23國(guó)債27 4 0.00% 81.66
76 019773 25國(guó)債08 2 0.00% 60.38
77 019785 25國(guó)債13 2 0.00% 40.08

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

英大基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160303 16進(jìn)出03 1 10.19% 625,298.82
2 220208 22國(guó)開08 5 2.63% 161,619.07
3 240203 24國(guó)開03 10 1.95% 119,986.29
4 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 1.77% 108,586.92
5 190204 19國(guó)開04 1 1.72% 105,379.64
6 160408 16農(nóng)發(fā)08 1 1.71% 105,075.95
7 240008 24附息國(guó)債08 6 1.35% 83,027.00
8 230208 23國(guó)開08 7 1.27% 77,723.82
9 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 1.25% 76,978.80
10 230203 23國(guó)開03 6 1.25% 76,861.95
11 240018 24附息國(guó)債18 8 1.21% 74,196.45
12 220203 22國(guó)開03 1 1.19% 72,911.36
13 240208 24國(guó)開08 5 0.99% 60,932.78
14 210208 21國(guó)開08 5 0.98% 60,105.70
15 240210 24國(guó)開10 2 0.92% 56,759.70
16 250206 25國(guó)開06 3 0.87% 53,227.75
17 09240202 24國(guó)開清發(fā)02 2 0.86% 52,617.95
18 220407 22農(nóng)發(fā)07 1 0.80% 48,917.66
19 240006 24附息國(guó)債06 2 0.56% 34,449.41
20 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 4 0.50% 30,888.40
21 212580009 25渤海銀行債01 3 0.49% 30,125.88
22 112509140 25浦發(fā)銀行CD140 2 0.49% 29,986.53
23 112514084 25江蘇銀行CD084 2 0.48% 29,194.24
24 240413 24農(nóng)發(fā)13 3 0.47% 28,599.62
25 240011 24附息國(guó)債11 5 0.46% 28,457.23
26 2328020 23渤海銀行02 3 0.46% 27,961.47
27 220220 22國(guó)開20 4 0.43% 26,137.74
28 230207 23國(guó)開07 2 0.42% 25,736.90
29 240017 24附息國(guó)債17 2 0.41% 25,021.06
30 112592596 25鄭州銀行CD046 2 0.40% 24,722.87
31 230305 23進(jìn)出05 2 0.34% 20,880.03
32 112595903 25深圳前海微眾銀行CD033 2 0.33% 19,964.52
33 112596340 25深圳前海微眾銀行CD039 2 0.33% 19,960.13
34 112591952 25青島農(nóng)商行CD023 2 0.33% 19,955.17
35 112503175 25農(nóng)業(yè)銀行CD175 2 0.32% 19,936.23
36 112515132 25民生銀行CD132 2 0.32% 19,935.42
37 112508167 25中信銀行CD167 2 0.32% 19,935.03
38 09240203 24國(guó)開清發(fā)03 4 0.30% 18,350.88
39 042480363 24昆明土地CP001 5 0.08% 5,131.61
40 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 3 0.07% 4,246.86
41 240013 24附息國(guó)債13 2 0.05% 3,088.65
42 012580288 25康富租賃SCP001 3 0.05% 3,028.53
43 240314 24進(jìn)出14 3 0.05% 3,026.59
44 2400002 24特別國(guó)債02 2 0.05% 2,946.25
45 148372 23國(guó)際P1 3 0.04% 2,585.96
46 250203 25國(guó)開03 2 0.04% 2,481.06
47 210205 21國(guó)開05 2 0.04% 2,235.07
48 160210 16國(guó)開10 2 0.03% 2,040.36
49 200212 20國(guó)開12 2 0.02% 1,239.49
50 102483069 24昆明交通MTN001 4 0.02% 1,228.95
51 230205 23國(guó)開05 2 0.02% 1,099.78
52 042480441 24昆明產(chǎn)投CP001 2 0.02% 1,030.31
53 102382142 23中航租賃MTN001 2 0.02% 1,025.07
54 240303 24進(jìn)出03 2 0.02% 1,012.01
55 019766 25國(guó)債01 11 0.02% 974.28
56 113053 隆22轉(zhuǎn)債 7 0.01% 794.68
57 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 7 0.01% 709.60
58 2500002 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 2 0.01% 503.87
59 112410201 24興業(yè)銀行CD201 1 0.01% 499.67
60 112409196 24浦發(fā)銀行CD196 1 0.01% 499.64
61 112470245 24貴州銀行CD155 1 0.01% 498.78
62 112415368 24民生銀行CD368 1 0.01% 497.50
63 112508042 25中信銀行CD042 1 0.01% 496.96
64 110085 通22轉(zhuǎn)債 3 0.01% 451.23
65 111010 立昂轉(zhuǎn)債 5 0.01% 404.22
66 110062 烽火轉(zhuǎn)債 5 0.01% 368.02
67 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 3 0.01% 367.80
68 127038 國(guó)微轉(zhuǎn)債 3 0.01% 365.56
69 240302 24進(jìn)出02 2 0.00% 303.01
70 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.00% 299.44
71 113641 華友轉(zhuǎn)債 3 0.00% 251.82
72 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 235.88
73 102483603 24昆明安居MTN002 2 0.00% 204.83
74 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 3 0.00% 185.28
75 127083 山路轉(zhuǎn)債 5 0.00% 157.45
76 127045 牧原轉(zhuǎn)債 3 0.00% 121.35
77 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 118.00
78 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 3 0.00% 89.14
79 127027 能化轉(zhuǎn)債 5 0.00% 54.23
80 019749 24國(guó)債15 1 0.00% 50.64
81 019723 23國(guó)債20 3 0.00% 40.77
82 019730 23國(guó)債27 2 0.00% 40.69

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

英大基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160303 16進(jìn)出03 1 11.72% 619,785.54
2 220208 22國(guó)開08 7 3.23% 170,986.22
3 240203 24國(guó)開03 8 2.27% 119,865.86
4 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 2.04% 107,636.28
5 190204 19國(guó)開04 1 1.97% 104,451.18
6 160408 16農(nóng)發(fā)08 1 1.97% 104,155.76
7 230208 23國(guó)開08 9 1.57% 83,146.81
8 220203 22國(guó)開03 1 1.56% 82,645.41
9 240413 24農(nóng)發(fā)13 6 1.51% 80,076.56
10 240018 24附息國(guó)債18 6 1.44% 76,368.31
11 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 1.44% 76,319.49
12 230203 23國(guó)開03 10 1.40% 73,894.07
13 240208 24國(guó)開08 7 1.25% 66,166.97
14 210208 21國(guó)開08 5 1.19% 62,832.93
15 240008 24附息國(guó)債08 3 1.17% 62,088.82
16 2504102 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)02 3 1.02% 53,852.95
17 240210 24國(guó)開10 2 0.98% 51,805.08
18 09240202 24國(guó)開清發(fā)02 2 0.97% 51,239.86
19 220407 22農(nóng)發(fā)07 1 0.92% 48,530.72
20 250301 25進(jìn)出01 3 0.66% 34,988.49
21 240011 24附息國(guó)債11 6 0.65% 34,553.11
22 240006 24附息國(guó)債06 2 0.64% 34,004.43
23 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 4 0.58% 30,750.22
24 112498047 24重慶銀行CD030 2 0.57% 29,934.68
25 112503067 25農(nóng)業(yè)銀行CD067 2 0.56% 29,485.51
26 2328020 23渤海銀行02 3 0.53% 27,774.49
27 240017 24附息國(guó)債17 2 0.47% 24,596.16
28 230305 23進(jìn)出05 2 0.39% 20,702.92
29 112482180 24東莞銀行CD116 2 0.38% 19,989.07
30 112408145 24中信銀行CD145 2 0.38% 19,973.85
31 2404125 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)25 2 0.38% 19,969.21
32 112406347 24交通銀行CD347 2 0.38% 19,955.30
33 112591952 25青島農(nóng)商行CD023 2 0.38% 19,862.78
34 09240203 24國(guó)開清發(fā)03 4 0.34% 18,214.30
35 112421317 24渤海銀行CD317 2 0.30% 15,926.34
36 112413139 24浙商銀行CD139 2 0.28% 14,976.25
37 112592270 25深圳前海微眾銀行CD013 2 0.28% 14,958.68
38 200208 20國(guó)開08 2 0.19% 10,250.66
39 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 3 0.08% 4,209.36
40 102300332 23華發(fā)實(shí)業(yè)MTN001 5 0.08% 4,208.78
41 148372 23國(guó)際P1 5 0.07% 3,598.13
42 220220 22國(guó)開20 2 0.06% 3,211.40
43 240013 24附息國(guó)債13 2 0.06% 3,115.09
44 240314 24進(jìn)出14 3 0.06% 3,012.44
45 250203 25國(guó)開03 2 0.04% 1,965.92
46 113053 隆22轉(zhuǎn)債 7 0.03% 1,845.73
47 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 7 0.03% 1,510.77
48 112517062 25光大銀行CD062 2 0.03% 1,474.20
49 102483069 24昆明交通MTN001 4 0.02% 1,221.76
50 110062 烽火轉(zhuǎn)債 5 0.02% 1,149.64
51 240303 24進(jìn)出03 2 0.02% 1,025.19
52 200405 20農(nóng)發(fā)05 1 0.02% 1,021.61
53 2504101 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)01 2 0.02% 998.20
54 112499412 24廈門國(guó)際銀行CD108 1 0.02% 997.10
55 112480242 24西安銀行CD027 1 0.02% 996.37
56 112415281 24民生銀行CD281 1 0.02% 994.39
57 112408340 24中信銀行CD340 1 0.02% 987.40
58 111010 立昂轉(zhuǎn)債 5 0.02% 908.08
59 113641 華友轉(zhuǎn)債 3 0.02% 850.21
60 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 7 0.02% 846.89
61 110085 通22轉(zhuǎn)債 3 0.01% 736.68
62 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 3 0.01% 710.32
63 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 3 0.01% 704.12
64 230202 23國(guó)開02 2 0.01% 607.73
65 127038 國(guó)微轉(zhuǎn)債 3 0.01% 602.60
66 113048 晶科轉(zhuǎn)債 5 0.01% 556.52
67 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 5 0.01% 536.09
68 019740 24國(guó)債09 7 0.01% 527.72
69 160418 16農(nóng)發(fā)18 2 0.01% 526.77
70 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 3 0.01% 429.39
71 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 5 0.01% 413.77
72 110075 南航轉(zhuǎn)債 5 0.01% 385.25
73 113050 南銀轉(zhuǎn)債 5 0.01% 379.84
74 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 3 0.01% 362.80
75 127083 山路轉(zhuǎn)債 7 0.01% 341.36
76 113062 常銀轉(zhuǎn)債 5 0.01% 338.17
77 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.01% 301.83
78 019766 25國(guó)債01 4 0.01% 299.82
79 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.01% 288.05
80 127045 牧原轉(zhuǎn)債 3 0.01% 282.17
81 2228031 22恒豐銀行永續(xù)債 2 0.01% 271.63
82 012483055 24魯商SCP008 2 0.00% 202.95
83 019758 24國(guó)債21 2 0.00% 150.65
84 019676 22國(guó)債11 1 0.00% 71.41
85 010504 05國(guó)債(4) 1 0.00% 50.96
86 019749 24國(guó)債15 1 0.00% 50.43
87 019723 23國(guó)債20 3 0.00% 40.59
88 019730 23國(guó)債27 2 0.00% 40.50

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>